Nature's Best™ Feline Mature Adult Chicken
sv-SE content coming soon
Tillgängliga storlekar
Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom katters behov varierar.1 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls.
| kcal/100g | 405 | 431 |
| kJ/100g | 1693 | 1801 |
| Målsättning för urin-pH | 6.4 - 6.6 | |
| Betakaroten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Fett | 20.7 % | 22 % | 5.1 g |
| Fiber (råfiber) | 2.1 % | 2.3 % | 0.5 g |
| Fosfor | 0.66 % | 0.7 % | 163 mg |
| Kalcium | 0.85 % | 0.9 % | 209 mg |
| Kalium | 0.75 % | 0.8 % | 186 mg |
| Kolhydrater (NFE) | 33.4 % | 35.6 % | 8.3 g |
| Magnesium | 0.073 % | 0.078 % | 18 mg |
| Natrium | 0.31 % | 0.33 % | 77 mg |
| Omega-3 fettsyror | 0.21 % | 0.23 % | 52 mg |
| Omega-6 fettsyror | 3.51 % | 3.74 % | 868 mg |
| Protein | 32 % | 34 % | 7.9 g |
| Taurin | 0.21 % | 0.22 % | 51 mg |
| Vatten | 6 % | - | 1.5 g |
| Vitamin A | 13500 IU/kg | 14362 IU/kg | 334 IU |
| Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.7 mg |
| Vitamin D | 600 IU/kg | 638 IU/kg | 15 IU |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg |
Chicken (minimum 26 % kyckling, 40 % kyckling och kalkon kombinerat): Kyckling- och kalkonmjöl, mald majs, majsglutenmjöl, animaliskt fett, brunt ris, smakbuljong, malt ris, malt korn, havregryn, torkad betmassa, kalciumkarbonat, torkade morötter, torkade ärter, tomatpressmassa, spenatpulver, citruspressmassa, druvpressmassa, kaliumklorid, kaliumcitrat, salt, havrefiber, järnoxid, taurin, L-lysinhydroklorid, L-tryptofan, vitaminer och spårämnen. Naturligt konserverat med blandade tokoferoler, citronsyra och rosmarinextrakt.