


Skrolla över bilden för att zooma in
Hill's Prescription Diet i/d kattfoder med kyckling
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
156g

REKOMMENDERAD
AV VETERINÄRER VÄRLDEN ÖVER

ELLER PENGARNA TILLBAKA
Om du av någon anledning skulle vara missnöjd så kan du alltid returnera produkten till inköpsstället och få pengarna tillbaka.
För nutritionell hantering av katter med gastrointestinala problem och katter vid återhämtning.
Hur det hjälper:
Prescription Diet Feline i/d är ett foder med mycket hög smältbarhet framtaget för att hjälpa till att hantera katter med mag- och tarmsjukdomar.
Huvudfördelar
- Hjälper till att neutralisera fria radikaler eftersom det innehåller höga nivåer av antioxidanter.
- Tillhandahåller god smak och underlättar blandad utfodring med både våt- och torrfoder för din katts njutning.
Vänligen tala med din veterinär för mer information och rådgivning om vad som är bäst för din katt.

Stolta över att ha kunnat hjälpa 11 miljoner hundar och katter från olika djurskydd att hitta ett nytt hem
Kött och animaliska derivat, spannmål, vegetabiliskt proteinextrakt, oljor och fetter, vegetabilisk derivat, mineraler.
Foderguide
Vikt (kg) | Burk 82g | Burk 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 per kg | 1/3 per kg |
Foderguide — kattunge
Månader 1-3 | Månader 4-6 | Månader 7-12 | |
---|---|---|---|
Aktuell kattunge kroppsvikt kg | Burk 82g | Burk 82g | Burk 82g |
0.5 | 1 1/2 | - | - |
1 | 2 1/3 | - | - |
1.5 | - | 2 2/3 | - |
2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | - | - | 4 1/2 |
5 | - | - | 5 1/3 |
Foderguide — kattunge
Månader 1-3 | Månader 4-6 | Månader 7-12 | |
---|---|---|---|
Aktuell kattunge kroppsvikt kg | Burk 156g | Burk 156g | Burk 156g |
0.5 | 3/4 | - | - |
1 | 1 1/4 | - | - |
1.5 | - | 1 1/2 | - |
2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | - | 2 1/3 | 2 |
4 | - | - | 2 1/3 |
5 | - | - | 2 3/4 |
Blandad fodringsguide
Blandad fodringsguide | ||
---|---|---|
Vikt (kg) | Burk 82g | Torrfoder (g) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
Blandad fodringsguide
Blandad fodringsguide | ||
---|---|---|
Vikt (kg) | Burk 156 g | Torrfoder (g) |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Prescription Diet i/d Kattfoder är ett komplett dietfoder för minskning av akuta gastrointestinala problem och för kompensation för matsmältningsproblem samt exokrin pankreasinsufficiens hos katter. Detta dietfoder har en ökad nivå av elektrolyter, ingredienser med mycket hög smältbarhet och en låg fettnivå.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
88.6 kcal (82g) burk
Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
---|---|
Protein | 40.0 |
Fett | 24.5 |
Kolhydrater (NFE) | 25.3 |
Råfibrer | 2.6 |
Råaska | 7.5 |
Lösliga fibrer | 1.5 |
Olösliga fibrer | 5.4 |
Kalcium | 1.18 |
Fosfor | 0.79 |
Kalium | 1.03 |
Natrium | 0.42 |
Magnesium | 0.083 |
Taurin | 0.49 |
Vitamin A | 209945 IU/kg |
Vitamin C | 132 ppm |
Vitamin D | 1572 IU/kg |
Vitamin E | 677 IU/kg |
Omega-3 fettsyror | 0.29 |
Omega-6 fettsyror | 4.53 |
Betakaroten | 5.13 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.
Prescription Diet™
Banbrytande nutrition som kan rädda livet på sjuka katter och hjälper ägarna som tar hand om dem.