Produktegenskaper
- Ett foder med högt proteininnehåll och lågt kolhydratinnehåll som stimulerar till förbränning av fett för energi.
- Tillsatt L-karnitin som stimulerar fettförbränning och bevarar muskelmassa.
- Hjälper till att neutralisera fria radikaler eftersom det innehåller höga nivåer av antioxidanter.
- Mycket välsmakande och utmärkt för blandad utfodring med både torr- och burkvarianterna.
Tala med din veterinär för mer information och rådgivning om vad som är bäst för din katt.
Kliniskt bevisad nutrition som kan förändra livet för din hund eller katt.
Hur justera fodermängden för att bibehålla optimal vikt.
DAGLIG UTFODRINGSMÄNGD
Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom katters behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls.
VID KORRIGERING AV ÖVERVIKT | VID UNDERHÅLL AV IDEALVIKT | |
---|---|---|
Målsättning kroppsvikt kg | Burkar 156 g | Burkar 156 g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | per kg | 1/3 per kg |
En 156g burk motsvarar 40 gram av torrfodret.9
VID KORRIGERING AV ÖVERVIKT | VID UNDERHÅLL AV IDEALVIKT | |||
---|---|---|---|---|
Målsättning kroppsvikt kg | Burkar (156g) | Torrfoder gram | Burkar (156g) | Torrfoder gram |
2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
6.5 | 1 | 20 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 4 per kg | 1 | 8 per kg |
Balanserad nutrition som överstiger AAFCO nutritionsstandard.
Ätfärdigt | Torrsubstans | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Betakaroten | 1.33 mg/kg | 5.23 mg/kg | 0.13 mg |
Fett | 5.3 % | 21 % | 5.1 g |
Fiber (råfiber) | 1.8 % | 7 % | 1.7 g |
Fosfor | 0.18 % | 0.71 % | 174 mg |
Kalcium | 0.2 % | 0.79 % | 194 mg |
Kalium | 0.19 % | 0.73 % | 178 mg |
Kolhydrater (NFE) | 4.1 % | 16.3 % | 4 g |
L-karnitin | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
Magnesium | 0.016 % | 0.07 % | 16 mg |
Natrium | 0.09 % | 0.34 % | 84 mg |
Omega-3 fettsyror | 0.04 % | 0.15 % | 37 mg |
Omega-6 fettsyror | 0.87 % | 3.42 % | 833 mg |
Protein | 12.7 % | 50.1 % | 12.2 g |
Stärkelse | 2.4 % | 9.45 % | 2302 mg |
Taurin | 1339 mg/kg | 5274 mg/kg | 128 mg |
Totalt sockerarter | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
Vatten | 74.6 % | 0 - | 72 g |
Vitamin A10 | 76536 IU/kg | 301685 IU/kg | 7352 IU |
Vitamin C10 | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4.15 mg |
Vitamin D10 | 501 IU/kg | 1974 IU/kg | 48.1 IU |
Vitamin E10 | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19.47 mg |
Ätfärdigt | Torrsubstans | |
---|---|---|
kcal/100g | 104 | 410 |
kJ/100g | 436 | 1717 |
kcal/burk | 162.24 | |
Målsättning för urin-pH | 6.2 - 6.4 |
Referenser