Foderform
Smak
Storlek
Indoor Cat
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 85 g portionspåsar | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Indoor Cat
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 85 g portionspåsar |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6+ | 65 g per kg |
Indoor Cat
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 85 g portionspåsar |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6+ | 65 g per kg |
Indoor Cat
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 85 g portionspåsar | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
| Näringsinnehåll | Ätfärdigt1 % |
| Vatten | 81 % |
| Protein | 7.5 % |
| Fett | 2.6 % |
| Kolhydrater (NFE) | 6.5 % |
| Råfibrer | 1.1 % |
| Råaska | 1.3 % |
| Kalcium | 0.21 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Kalium | 0.14 % |
| Natrium | 0.07 % |
| Magnesium | 0.017 % |
| Vitamin A | 9778 IU/kg |
| Vitamin C | 29 ppm |
| Vitamin D | 210 IU/kg |
| Vitamin E | 203 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.11 % |
| Omega-6 fettsyror | 0.6 % |
| Betakaroten | 0.69 ppm |
| Näringsinnehåll | Ätfärdigt1 % |
| Vatten | 81 % |
| Protein | 7.8 % |
| Fett | 2.6 % |
| Kolhydrater (NFE) | 6.1 % |
| Råfibrer | 1.2 % |
| Råaska | 1.4 % |
| Kalcium | 0.21 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Kalium | 0.14 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.018 % |
| Taurin | 0.05 % |
| Vitamin A | 8820 IU/kg |
| Vitamin C | 32 ppm |
| Vitamin D | 202 IU/kg |
| Vitamin E | 177 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.15 % |
| Omega-6 fettsyror | 0.62 % |
| Betakaroten | 0.69 ppm |
Blanda ökande mängder av din hunds eller katts nya mat med minskande mängder av den gamla maten under en period på 7 dagar.
Vi leder utvecklingen inom flera vetenskapliga områden för att skapa den kvalitetsnutrition som din hund är värd
Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmmikrobiomet inte bara främjar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
Vetenskapen visar att biologin har stor betydelse när det gäller hälsa. Ett exempel på detta är vår pågående forskning om hur nutrition kan påverka djurens genuttryck och bidra till att de lever ett hälsosamt liv.
Prebiotika är det som ger näring åt tarmbakterierna - och som har stor betydelse för din hunds allmänna hälsa och välbefinnande. Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmfloran inte bara påverkar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
När det gäller din hund eller katt är veterinären den bästa källan till information och vård. Det är deras opartiska feedback som hjälper oss att upprätthålla och vidareutveckla våra foderblandningar, vilket är anledningen till att otaliga veterinärer rekommenderar och utfodrar sina egna hundar och katter med Hill's produkter.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten kattfoder med kyckling är specilutformad med ActivBiome+ Multi-Benefit teknologi. Detta foder är noggrant utformat för att tillgodose behoven hos kastreradee kattungar, med kliniskt bevisade antioxidanter och Hill's unika sammansättning för viktkontroll.
Hill's Science Plan Adult Sterilised Cat torrfoder med anka är specialutformat med ActivBiome+ Multi-Benefit teknologi. Det är en exakt balanserad nutrition, anpassad för att tillgodose behoven hos kastreradee katter, så att de håller sig slanka och friska.
Hill's Science Plan Adult Sterilised Cat torrfoder med kyckling är specialutformat med ActivBiome+ Multi-Benefit teknologi. Det är noggrant balanserad nutrition, anpassad för att tillgodose behoven hos kastrerade katter, så att de håller sig slanka och friska.
Exakt balanserad näring med en unik viktkontrollformel och kliniskt bevisade antioxidanter för att hålla kastrerade katter i god form.
Rätt näring är avgörande för att hundar och katter ska leva lyckliga och friska liv. Se vilka foder som passar din hunds eller katts unika näringsbehov här.