Foderform
Smak
Storlek
Tillväxt 13 to 18 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Tillväxt 10 till 12 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Tillväxt 4-9 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Tillväxt 13 to 18 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Tillväxt 10 till 12 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Tillväxt mindre än 4 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Tillväxt mindre än 4 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Tillväxt 4-9 månader
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk | + | Mängd per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Tillväxt
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - (gram) - Tillväxt mindre än 4 månader | Mängd per dag - (gram) - Tillväxt 4-9 månader | Mängd per dag - (gram) - Tillväxt 10 till 12 månader | Mängd per dag - (gram) - Tillväxt 13 to 18 månader |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Denna produkt är tillverkad med 100% burfria ägg eller äggprodukter.
| Näringsinnehåll | Ätfärdigt1 % |
| Vatten | 8 % |
| Protein | 29.2 % |
| Fett | 14.4 % |
| Kolhydrater (NFE) | 38.8 % |
| Råfibrer | 2.7 % |
| Råaska | 6.4 % |
| Kalcium | 1.09 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Kalium | 0.71 % |
| Natrium | 0.48 % |
| Magnesium | 0.079 % |
| Vitamin A | 10203 IU/kg |
| Vitamin C | 126 ppm |
| Vitamin D | 724 IU/kg |
| Vitamin E | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Omega-3 fettsyror | 0.95 % |
| Omega-6 fettsyror | 2.22 % |
| Betakaroten | 1.54 ppm |
| L-karnitin | 334 ppm |
| Glukosamin | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Blanda ökande mängder av din hunds eller katts nya mat med minskande mängder av den gamla maten under en period på 7 dagar.
Vi leder utvecklingen inom flera vetenskapliga områden för att skapa den kvalitetsnutrition som din hund är värd
Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmmikrobiomet inte bara främjar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
Vetenskapen visar att biologin har stor betydelse när det gäller hälsa. Ett exempel på detta är vår pågående forskning om hur nutrition kan påverka djurens genuttryck och bidra till att de lever ett hälsosamt liv.
Prebiotika är det som ger näring åt tarmbakterierna - och som har stor betydelse för din hunds allmänna hälsa och välbefinnande. Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmfloran inte bara påverkar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
När det gäller din hund eller katt är veterinären den bästa källan till information och vård. Det är deras opartiska feedback som hjälper oss att upprätthålla och vidareutveckla våra foderblandningar, vilket är anledningen till att otaliga veterinärer rekommenderar och utfodrar sina egna hundar och katter med Hill's produkter.
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT torrfoder för hundar med Kyckling (för vuxna hundar av små & miniraser (<10 kg) äldre än 1 år, efter kastrering eller raser som har lätt för att bli överviktiga) är nutrition med flera fördelar, tillgängligt exklusivt hos din veterinär, utformad för att stödja en hälsosam vikt, så väl som mag-tarmhälsa och urinvägshälsa. Vår unika Vikthanterings-teknologi hjälper hundar att uppnå & bibehålla optimal vikt. För en bättre dag idag och många fler framöver.
Hill's Science Plan Senior Vitality Small & Mini Breed Hundfoder med Kyckling. Vår banbrytande sammansättning stödjer din äldre hunds dagliga förmåga att komma upp och röra på sig.
Hill's Science Plan Senior Vitality Medium Breed Hundfoder med Kyckling& Ris. Vår banbrytande sammansättning som stödjer din äldre hunds dagliga förmåga att komma upp och röra på sig.
Hill's Science Plan Senior Vitality Small & Mini Breed Hundfoder med Kyckling. Vår banbrytande sammansättning stödjer din äldre hunds dagliga förmåga att komma upp och röra på sig.
Rätt näring är avgörande för att hundar och katter ska leva lyckliga och friska liv. Se vilka foder som passar din hunds eller katts unika näringsbehov här.