HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic Large Breed Adult hundfoder med lax är ett komplett foder för vuxna hundar av stora raser i åldern 1–5 år. Det är särskilt framtaget för hundar med känslig hud och mage, med begränsade mängder högkvalitativa och nya proteinkällor samt utan spannmål.
Hill's Science Plan Hypoallergenic Adult våtfoder med lax är ett komplett helfoder av högsta kvalitet för alla vuxna hundar från 1 år och uppåt. Detta läckra våtfoder i burk är speciellt sammansatt för hundar med känslig hud och mage. Den innehåller en enda animalisk proteinkälla och är spannmålsfri.
Hill's Science Plan Healthy Mobility Medium Breed Adult Hundfoder med kyckling erbjuder en avancerad nutrition för att stödja ledhälsa och förbättra rörligheten. provides advanced nutrition to support joint health and improve mobility.
Hill's SCIENCE PLAN Sterilised Kitten kattungefoder är skapat med Hill´s unika förståelse för de specifika behov som kastrerade kattungar har. Det bidrar med hög proteinkvalitet för muskelutveckling, med kontrollerat fett för att förebygga risk för övervikt efter kastrering. Dessutom har det en unik blandning av antioxidanter för att främja ett hälsosamt immunsystem för att stöjda din kattunges tillväxt.
Hill's Science Plan Adult kattfoder med lax är ett helfoder för äldre katter, speciellt utformat med ActivBiome+ Multi-Benefit teknologi.
Detta foder främjar ett värdigt åldrande hos katter och innehåller en synergistisk blandning av ingredienser som bidrar till att upprätthålla energi- och aktivitetsnivån.
Läs om orsaker till och behandlingar av kristaller i hund- och katturin för att bibehålla hundens eller kattens hälsa. För expertråd om urinvård, besök Hill's Pet Sverige.
Learn the ins and outs of a televet appointment before you talk to a vet online.
En viktförändring kan tyda på ett problem med sköldkörteln. Läs mer om tecken, orsaker och vad du kan göra åt det.
Foderform
Smak
Storlek
Tillväxt
| Vikt hund — kg | Mängd per dag — burk 370g - Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4) | Mängd per dag — burk 370g - Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6) | Mängd per dag — burk 370g - Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 per 10 kg | 1 2/3 per 10 kg | 2 per 10 kg |
| Vikt hund — kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g per 10 kg |
| Vikt hund — kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g per 10 kg |
| Vikt hund — kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g per 10 kg |
Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tillväxt
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tillväxt
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Tillväxt
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tillväxt
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 4-9 månader (Dräktighet vecka 5 - 6) | Mängd per dag - burk 370g - Tillväxt 10 till 12 månader (Dräktighet vecka 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Tillväxt mindre än 4 månader (Dräktighet vecka 7 - 9)
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 370 g Burk | Mängd per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Näringsinnehåll | Ätfärdigt1 % |
| Vatten | 76 % |
| Protein | 6.9 % |
| Fett | 5 % |
| Kolhydrater (NFE) | 9.1 % |
| Råfibrer | 1.2 % |
| Råaska | 1.8 % |
| Kalcium | 0.32 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.2 % |
| Natrium | 0.12 % |
| Magnesium | 0.018 % |
| Vitamin A | 23364 IU/kg |
| Vitamin C | 32 ppm |
| Vitamin D | 345 IU/kg |
| Vitamin E | 90 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.09 % |
| Omega-6 fettsyror | 0.42 % |
| Betakaroten | 0.14 ppm |
Blanda ökande mängder av din hunds eller katts nya mat med minskande mängder av den gamla maten under en period på 7 dagar.
Vi leder utvecklingen inom flera vetenskapliga områden för att skapa den kvalitetsnutrition som din hund är värd
Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmmikrobiomet inte bara främjar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
Vetenskapen visar att biologin har stor betydelse när det gäller hälsa. Ett exempel på detta är vår pågående forskning om hur nutrition kan påverka djurens genuttryck och bidra till att de lever ett hälsosamt liv.
Prebiotika är det som ger näring åt tarmbakterierna - och som har stor betydelse för din hunds allmänna hälsa och välbefinnande. Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmfloran inte bara påverkar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
När det gäller din hund eller katt är veterinären den bästa källan till information och vård. Det är deras opartiska feedback som hjälper oss att upprätthålla och vidareutveckla våra foderblandningar, vilket är anledningen till att otaliga veterinärer rekommenderar och utfodrar sina egna hundar och katter med Hill's produkter.
Hill's Science Plan Adult våtfoder med kyckling är ett komplett helfoder för vuxna hundar från 1 år. Din hund kommer att älska detta läkcra våtfoder med kyckling som är sammansatt för en balanserad nutrition och allmän hälsa.
Hill's Science Plan Healthy Mobility Medium Breed Adult Hundfoder med kyckling erbjuder en avancerad nutrition för att stödja ledhälsa och förbättra rörligheten. provides advanced nutrition to support joint health and improve mobility.
Hill's Science Plan Hypoallergenic Adult våtfoder med lax är ett komplett helfoder av högsta kvalitet för alla vuxna hundar från 1 år och uppåt. Detta läckra våtfoder i burk är speciellt sammansatt för hundar med känslig hud och mage. Den innehåller en enda animalisk proteinkälla och är spannmålsfri.
Hill's Science Plan Adult våtfoder med nötkött är ett komplett helfoder för vuxna hundar från 1 år. Detta läckra våtfoder är sammansatt för att ge vuxna hundar rätt mängd energi efter deras behov.
Kliniskt bevisad nutrition för att snabbt hjälpa hundar gå ner i vikt
Kliniskt bevisad nutrition som hjälper hundar att naturligt gå ner i vikt och förbättra rörligheten på så lite som 21 dagar
Kliniskt bevisad nutrition för att hjälpa hundar att gå ner i vikt och förbättra rörligheten på ett naturligt sätt
Kliniskt bevisad nutrition för att snabbt hjälpa hundar gå ner i vikt
Rätt näring är avgörande för att hundar och katter ska leva lyckliga och friska liv. Se vilka foder som passar din hunds eller katts unika näringsbehov här.