







Skrolla över bilden för att zooma in
Hill's Prescription Diet
a/d hund- och kattfoder
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
200 g
Recensera den här produkten genom att klicka på stjärnorna:
Ett dietfoder - helfoder till hund & katt, för näringsmässig återhämtning, konvalescens och fettlever hos katt. Detta foder har en hög energitäthet, hög koncentration av viktiga näringsämnen och mycket lättsmälta ingredienser.
Nutrition som ökar aptiten hos djur som återhämtar sig efter operation, sjukdom eller skada
BEHOV/PREFERENS
Återställande vård
SMAK
med kyckling

REKOMMENDERAD
AV VETERINÄRER VÄRLDEN ÖVER

På kvalitet, konsistens
och smak,
eller pengarna tillbaka
Katter och hundar kan genomgå krävande metaboliska förändringar när de återhämtar sig från operation, sjukdom eller skada. Under dessa stressiga förhållanden utmanas ditt djur att bibehålla sitt starka naturliga försvar, vilket gör det ännu viktigare att ge dem rätt foder för att hjälpa dem komma tillbaka från den tuffa situationen.
Hills nutritionister och veterinärer utvecklade Prescription Diet a/d kliniskt testad nutrition speciellt utformad för hundar och katter som återhämtar sig efter operation, sjukdom eller skada så att du kan känna dig trygg med att du ger din hund eller katt de bästa förutsättningarna.
Hur det fungerar:
Höga nivåer av lättsmält protein och fett för att stödja återhämtning
Slät, mjuk, fuktig och tixotropisk konsistens, vilket innebär att omrörning gör den mer flytande för att möjliggöra flera utfodringsalternativ
Kliniskt bevisade antioxidanter för att stödja immunfunktion och läkning
Hur det hjälper:
Energität och kaloririk för att ge den energi som behövs under återhämtningen
Exceptionell smak för att öka aptiten
Maximal flexibilitet vid utfodring - för hand, skål, sked, spruta eller sond - för att leverera de viktiga näringsämnen som kritiskt sjuka hundar och katter behöver
Stärker immunförsvaret och stödjer din hund och katts naturliga förmåga att läka
Ytterligare information:
Hill's Prescription Diet a/d är endast avsedd för intermittent eller kompletterande utfodring. Rekommenderas inte för långvarig utfodring (mer än 6 månader). Kontakta din veterinär för mer information om hur våra Prescription Diet-foder kan hjälpa din hund eller katt att fortsätta att njuta av ett lyckligt och aktivt liv.

Stolta över att ha kunnat hjälpa 13 miljoner hundar och katter från olika djurskydd att hitta ett nytt hem
"med Kyckling: Kalkon, grislever, kyckling (13%), grisproteinisolat, risgryn, animaliskt proteinhydrolysat, fiskolja, mineraler, torkade äggvitor, olika sockerarter, vitaminer, taurin, spårämnen och beta-karoten."
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: Protein 12,9%, Fettinnehåll 8,9%, Växttråd 0,05%, Råaska 2,5%, Vatten 72,7%, Kalcium 0,31%, Fosfor 0,27%, Natrium 0,25%, Kalium 0,31%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamin A 25.557IE, Vitamin D3 368IE.
TILLSATSER PER KG: Näringstillsatser: 3b103 (Järn) 22,4mg, 3b202 (Jod) 0,7mg, 3b405 (Koppar) 2,8mg, 3b502 (Mangan) 8,6mg, 3b603 (Zink) 31,6mg. Omsättbar energi: 1.310 kcal/kg.
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g per kg | 22 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g per kg | 22 g kg | 30 g per 10 kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
UTFODRINGSINSTRUKTIONER: Utfodra enbart med detta foder. Det rekommenderas att en veterinär rådfrågas före användning. Utfodra till dess återhämtning har skett. Anpassa mängden och antalet måltider enligt din veterinärs rekommendation. SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING. Rör om innan sprutan fylls. Intubering av foder skall ske under veterinärt överinseende. För andra behov vänligen rådfråga din veterinär eller besök hillspet.se. Se till att alltid ha färskt vatten tillgängligt.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
Referenser
1De visade analytiska värdena kan skilja sig något från de värden som visas på förpackningen. Båda värdena uppfyller produktspecifikationerna.
Prescription Diet™
Banbrytande nutrition som kan rädda livet på sjuka hundar och hjälper ägarna som tar hand om dem.