Produktegenskaper
- Kliniskt bevisat att hjälpa hundar gå, springa,leka och gå i trappor lättare. Se skillnaden på 21 dagar.
- Hjälper din hund att gå, springa och leka bättre genom att lugna smärtande leder och bevara friskt brosk.
- Hjälper till att bevara ledbrosk tack vare hög halt av EPA (en speciell omega 3-fettsyra från fiskolja) och glukosamin och kondroitinsulfat från naturliga källor.
Vänligen konsultera din veterinär för vidare information och guidning om vad som är bäst för din hund.
Kliniskt bevisad nutrition som kan förändra livet för din hund eller katt.
Hur justera fodermängden för att bibehålla optimal vikt.
Dessa värden skall endast ses som vägledande, eftersom hundars behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt bibehålls.
Kroppsvikt kg | Torrfoder gram |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 per kg |
Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom hundars behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls.
Blandad utfodringsguide
Kroppsvikt kg | Burkar 370g | Torrfoder gram |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 35 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 120 |
40 | 2 | 215 |
50 + | 2 | 7 per kg |
Proteiner av hög kvalitet och omsorgsfullt utvalda ingredienser.
with Chicken: Majs, vete, risdrav, linfrö, vete, sojabönsmjöl, ärtklimjöl, kyckling- och kalkonmjöl, smakbuljong, animaliskt fett, fiskolja, mineraler, torkade hela ägg, L-karnitin, L-lysin, vitaminer, spårämnen, skaldjurshydrolysat, spårämnen, broskhydrolysat och betakaroten. Med naturlig antioxidant (mixade tokoferoler).
Balanserad nutrition som överstiger AAFCO nutritionsstandard.
Ätfärdigt | Torrsubstans | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Betakaroten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107.73 mg |
Fett | 14.9 % | 16.2 % | 4.12 g |
Fiber (råfiber) | 5.4 % | 5.87 % | 1.49 g |
Fosfor | 0.5 % | 0.54 % | 138.12 mg |
Glukosamin | 610 mg/kg | 663.04 mg/kg | 16.85 mg |
Kalcium | 0.61 % | 0.66 % | 168.51 mg |
Kalium | 0.7 % | 0.76 % | 193.37 mg |
Kolhydrater (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.54 g |
Kondroitinsulfat | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.84 mg |
L-karnitin | 305 mg/kg | 331.52 mg/kg | 8.43 mg |
Magnesium | 0.15 % | 0.16 % | 41.44 mg |
Natrium | 0.24 % | 0.26 % | 66.3 mg |
Omega-3 fettsyror | 3.34 % | 3.63 % | 922.65 mg |
Omega-6 fettsyror | 2.23 % | 2.42 % | 616.02 mg |
Protein | 18.3 % | 19.89 % | 5.06 g |
Taurin | 1120 mg/kg | 1217.39 mg/kg | 30.94 mg |
Vatten | 8 % | 2.21 g | |
Vitamin A10 | 9213 IU/kg | 10014.1 IU/kg | 254.5 IU |
Vitamin C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.76 mg |
Vitamin D10 | 737 IU/kg | 801.09 IU/kg | 20.36 IU |
Vitamin E10 | 730 mg/kg | 793.48 mg/kg | 20.17 mg |
Ätfärdigt | Torrsubstans | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1515 | 1646 |
Målsättning för urin-pH | 6.8 - 7.2 |
Referenser