Foderform
Smak
Storlek
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g per kg | 22 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g per kg | 22 g kg | 30 g per 10 kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt katt - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber, felin hepatisk lipidos | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 200 g Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensivvård - återhämtning
| Vikt hund - kg | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - återhämtning | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - kirurgi, sepsis, cancer, trauma, feber | Mängd per dag - 3 oz (85 g) Burk - Intensivvård - allvarlig brännskada, skada, huvudskada |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Blanda ökande mängder av din hunds eller katts nya mat med minskande mängder av den gamla maten under en period på 7 dagar.
Vi leder utvecklingen inom flera vetenskapliga områden för att skapa den kvalitetsnutrition som din hund är värd
Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmmikrobiomet inte bara främjar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
Vetenskapen visar att biologin har stor betydelse när det gäller hälsa. Ett exempel på detta är vår pågående forskning om hur nutrition kan påverka djurens genuttryck och bidra till att de lever ett hälsosamt liv.
Prebiotika är det som ger näring åt tarmbakterierna - och som har stor betydelse för din hunds allmänna hälsa och välbefinnande. Efter år av forskning har experter på Hill's kommit fram till att tarmfloran inte bara påverkar din hunds matsmältningshälsa utan även den allmänna hälsan.
När det gäller din hund eller katt är veterinären den bästa källan till information och vård. Det är deras opartiska feedback som hjälper oss att upprätthålla och vidareutveckla våra foderblandningar, vilket är anledningen till att otaliga veterinärer rekommenderar och utfodrar sina egna hundar och katter med Hill's produkter.
Hill's Science Plan Hypoallergenic Adult våtfoder med lax är ett komplett helfoder av högsta kvalitet för alla vuxna hundar från 1 år och uppåt. Detta läckra våtfoder i burk är speciellt sammansatt för hundar med känslig hud och mage. Den innehåller en enda animalisk proteinkälla och är spannmålsfri.
HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic Large Breed Adult hundfoder med lax är ett komplett foder för vuxna hundar av stora raser i åldern 1–5 år. Det är särskilt framtaget för hundar med känslig hud och mage, med begränsade mängder högkvalitativa och nya proteinkällor samt utan spannmål.
Hill's Science Plan Healthy Mobility Large Breed Adult Hundfoder med Kyckling erbjuder en avancerad nutrition för att stödja ledhälsan och förbättra rörligheten.
HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic Small & Mini Adult hundfoder med lax är ett komplett foder för vuxna små hundar i åldern 1–6 år. Det är särskilt framtaget för hundar med känslig hud och mage, med begränsade mängder högkvalitativa och nya proteinkällor samt utan spannmål.
Hill's Hypoallergenic Treats, ett helfoder för vuxna hundar över 1 år med foderintolerans. Med ActivBiome+, en exklusiv blandning av prebiotika från Hill's, ger dessa smakrika godbitar näring till hundens mikrobiom och främjar även hudhälsan.
Klinisk nutrition speciellt utformad för att hjälpa till att hantera foder- och miljöbetingade allergier hos hundar
Kliniskt bevisad att stödja din hunds förmåga att springa, gå och hoppa.
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome är ett torrfoder till hund med en hög fibernivå som kliniskt bevisats hjälpa till att ge en fast avföring på 24 timmar och minskar risken för återfall. Skapad med ActivBiome+ ingrediensteknologi för att snabbt aktivera tarmmikrobiomet och hjälpa till med att hantera komplexa GI-problem.
Rätt näring är avgörande för att hundar och katter ska leva lyckliga och friska liv. Se vilka foder som passar din hunds eller katts unika näringsbehov här.