

Skrolla över bilden för att zooma in
Hill's™ Science Plan™ Valp Mini Kyckling

REKOMMENDERAD
AV VETERINÄRER VÄRLDEN ÖVER

ELLER PENGARNA TILLBAKA
Om du av någon anledning skulle vara missnöjd så kan du alltid returnera produkten till inköpsstället och få pengarna tillbaka.
Noggrant balanserat foder för bättre immunförsvar och rörlighet, för valpar som föredrar mindre foderbitar. Med kliniskt bevisade antioxidanter och DHA.
Hur det hjälper:
Hill’s™ Science Plan™ Puppy Mini är sammansatt för att befrämja immunförsvar och rörlighet, för valpar som föredrar mindre foderbitar. Med kliniskt bevisade antioxidanter och DHA.
Huvudfördelar
- Kliniskt bevisade antioxidanter för ett starkt immunförsvar.
- Med omega-3 och optimala mineralnivåer för rörlighet och tillväxt av skelettet.
- Tillverkat av högkvalitativa ingredienser för förstklassig smak. 100 % garanti.

Stolta över att ha kunnat hjälpa 11 miljoner hundar och katter från olika djurskydd att hitta ett nytt hem
Med kyckling: Majs, kyckling- (34%) och kalkonmjöl, animaliskt fett, smakbuljong, majsglutenmjöl, torkad betmassa, linfrö, mineraler, fiskolja, vitaminer, spårämnen och betakaroten. Med naturlig antioxidant (mixade tokoferoler).
Foderguide
Valp ålder(månader) | Kroppsvikt kg | Torrfoder gram |
---|---|---|
2 - 4 | 0.25 | 20 |
0.5 | 35 | |
1 | 55 | |
2.5 | 110 | |
4 - 9 | 1 | 45 |
2.5 | 90 | |
5 | 155 | |
10 | 255 | |
10 - 12 | 1.5 | 50 |
2.5 | 75 | |
5 | 120 | |
10 | 205 |
Dräktighet
DRÄKTIG TIK | VECKOR 1-4 | VECKOR 5-6 | VECKOR 7-9 |
---|---|---|---|
Kroppsvikt kg | Torrfoder gram | Torrfoder gram | Torrfoder gram |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
Blandad fodringsguide
BLANDAD FODRINGSGUIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valp ålder(månader) | Kroppsvikt kg | Burkar 370 g | Torrfoder gram | Burkar 164g | Torrfoder gram |
2 - 4 | 0.25 | - | - | 1/4 + | 5 |
0.5 | - | - | 1/4 + | 20 | |
1 | 1/4 + | 25 | 1/4 + | 40 | |
2.5 | 1/2 + | 45 | 1/2 + | 80 | |
4 - 9 | 1 | 1/4 + | 15 | 1/4 + | 30 |
2.5 | 1/2 + | 25 | 1/2 + | 65 | |
5 | 1/2 + | 90 | 1/2 + | 125 | |
10 | 1 + | 130 | 1 + | 200 | |
10 - 12 | 1.5 | 1/4 + | 20 | 1/2 + | 20 |
2.5 | 1/2 + | 10 | 1/2 + | 45 | |
5 | 1/2 + | 60 | 1/2 + | 95 | |
10 | 1 + | 80 | 1 + | 150 |

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
3863 kcal/kg (386 kcal/100g)
Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
---|---|
Protein | 29.1 |
Fett | 19.7 |
Råfibrer | 1.9 |
Kolhydrater (NFE) | 41.8 |
Kalcium | 1.35 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.104 |
Taurin | 0.11 |
L-karnitin | 22.1 ppm |
Vitamin C | 91 ppm |
Vitamin E | 652 IU/kg |
DHA | 0.159 |
Omega-3 fettsyror | 1.11 |
Omega-6 fettsyror | 3.24 |
Kondroitinsulfat | 1102 ppm |
Glukosamin | 792 ppm |
Betakaroten | 3.10 ppm |
Vitamin A | 11813 IU/kg |
Vitamin D | 841 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.
Science Plan
Noggrant balanserad nutrition som kan förändra hundarnas liv eftersom de är friskare och lyckligare.